青POM ギヤシリーズとは
規格品 対応表
モジュール MODULE | 歯数 Number of Teeth | |
平歯車 Spur Gears | 0.5 ~ 3.0 | 12 ~ 120 |
ヘリカルギヤ Helical Gears | 1.0 ~ 3.0 | 10 ~ 26 |
ラックギヤ Racks | 0.5 ~ 1.0 | 全長 200mm ~ 500mm Overall length 200mm ~ 500mm |
ウォームホイール Worm Wheel | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 100 |
マイタギヤ Miter Gears | 0.8 ~ 3.0 | 20 ~ 30 |
青POM ギヤシリーズの用途・各国規制
青POM ギヤシリーズの材料は、以下のレギュレーションに適合もしくは材料メーカーにより自己宣言しています。
用途 Uses | 各国規制 Regulations |
食品用器具 Food manufacturing apparatus ・ 容器包装 Containers and Packaging | 改正 食品衛生法( 2020年6 月 施行: 日本 ) Revision of the FOOD SANITATION ACT (Enforced by Japan from June,2020) |
食品接触用途 Food contact | N0.10/2011(EU)、FDA(米国)、NSF 51(米国)、3A-DAIRY(米国;乳製品)、Health Canada(カナダ)、ポリ衛協PL 、厚生省告示 第370 号(日本) N0.10/2011 (EU), FDA (USA), NSF 51 (USA), 3A-DAIRY (USA; Dairy product), Health Canada (CANADA), JHOSPA Positive List ,MHLW Notification No.370 (JAPAN) |
飲料水用途 Drinking water | NSF 61(米国)、KTW W270(ドイツ)、WRAS(英国)、ACS(フランス) NSF 61(USA), KTW W270 (GERMANY), WRAS (UK), ACS (FRANCE |
青POM ギヤシリーズの穴径の精度
ポリアセタール切削加工品(射出品は除く)の穴径寸法公差 加工管理公差 H9
ポリアセタール商品は素材の特性上、経年変化、温度変化等により寸法変化が起こります。アセタール製品の穴径寸法の加工管理公差はH9 になっておりますがKG STOCK GEARS の宿命で生産後一時在庫となる関係上、お客様のお手元にお届けする際にはすでに寸法変化を起こしていることがあります。